Tabella delle dimensioni
maglietta
Dimensione | ue | Petto | Vita |
---|---|---|---|
S | 44-46 | 92-96 | 72-80 |
M | 46-48 | 97-102 | 81-86 |
L | 50-52 | 103-109 | 97-92 |
XL | 52-54 | 110-117 | 93-98 |
XXL | 56-58 | 118-126 | 98-109 |
boxer
Dimensione | ue | Confederazione |
---|---|---|
S | 44-46 | 80-86 |
M | 46-48 | 87-93 |
L | 50-52 | 94-100 |
XL/XXL | 54-58 | 101-111 |
La vestibilità può essere regolata individualmente, le misure sopra indicate sono misure medie.
Corpo casual e vestibilità ampia | La vestibilità è ampia, se vuoi indossare la camicia anche come camicia per il tempo libero o per lo sport, indossa la taglia L e scegli la XL (camicia). |
La modella indossa la taglia L
La modella indossa la taglia M
Vestibilità comoda per il corpo | La vestibilità è quella che conoscete "normalmente" Indossate la L e scegliete la L |
Corpo aderente | La vestibilità è aderente al corpo Si indossa la taglia L e si prende la M |