Größentabelle
t-shirt
Grösse | eu | Brust | Taille |
---|---|---|---|
S | 44-46 | 92-96 | 72-80 |
M | 46-48 | 97-102 | 81-86 |
L | 50-52 | 103-109 | 97-92 |
XL | 52-54 | 110-117 | 93-98 |
XXL | 56-58 | 118-126 | 98-109 |
boxer slip
Grösse | eu | Bund |
---|---|---|
S | 44-46 | 80-86 |
M | 46-48 | 87-93 |
L | 50-52 | 94-100 |
XL/XXL | 54-58 | 101-111 |
Die Passform kann individuell angepasst werden, die oben genannten Masse sind Durchschnittsmasse.
Body casual loos fit | Die Passform ist locker, Sie möchten das Shirt auch als Freizeit- oder Sportshirt tragen, Sie tragen L und wählen XL ( Shirt) |
Model trägt Größe L
Model trägt Größe M
Body comfort fit | Die Passform ist so, wie man sie "normal" kennt Sie tragen L und wählen L |
Body tight fit | Die Passform ist eng auf den Körper angepasst Sie tragen L und nehmen M |